Torschützenliste Saison 2003/04
Platz Name Mannschaft Spiele Tore Quote Jahrgang
1. Jan Kolja Strube 1.Herren 26 192 7,38 1981
2. Andreas Wolf 3.Herren 19 129 6,79 1963
3. Maik Czekalla 4.Herren 6 39 6,50 1963
4. Matthias Garbs 4.Herren 11 66 6,00 1982
5. Frank Czekalla 3.Herren 19 108 5,68 1960
6. Hendrik Koch 2.Herren 20 102 5,10 1979
7. Karsten Oelve 1.Herren 26 123 4,73 1970
8. Peter Brysch 4.Herren 11 46 4,18 1957
9. Marco Hirt 1.Herren 25 100 4,00 1982
10. Marco Zeolla 2.Herren 15 56 3,73 1985
11. Siegfried Winkler 4.Herren 7 25 3,57 1957
12. Ansgar Mehler 1.Herren 23 71 3,09 1977
13. Andrea Brunke Damen 8 22 2,75 1975
14. Kristina Aselmeyer Damen 8 22 2,75 1983
15. Titus Koch 2.Herren 18 49 2,72 1968
16. Alexander Heiler 4.Herren 3 8 2,67 1984
17. Jörg Ziemens 3.Herren 15 38 2,53 1960
18. Michael Brysch 2.Herren 20 50 2,50 1968
19. Guido Meyer 1.Herren 20 48 2,40 1982
20. Christian Heiler 2.Herren 18 43 2,39 1984
21. Markus Strube 3.Herren 16 38 2,38 1961
22. Uli Pulvermüller 4.Herren 3 7 2,33 1967
23. Achim Holze 3.Herren 16 37 2,31 1973
24. Silja Adamofsky Damen 8 18 2,25 1974
25. Carsten Adamofski 3.Herren 13 29 2,23 1964
26. Andreas Strube 2.Herren 18 39 2,17 1967
27. Christian Zeolla 1.Herren 23 49 2,13 1979
28. Michael Franke 4.Herren 1 2 2,00 1972
29. Lutz Meier 2.Herren 1 2 2,00 1982
30. Konrad Quante 4.Herren 1 2 2 1958
31. Elke Salösch Damen 8 14 1,75 1978
32. Andre Meyer 1.Herren 20 34 1,70 1974
33. Carsten Deppe 4.Herren 6 9 1,50 1974
34. Volker Steier 4.Herren 4 6 1,50 1980
35. Fritz Kanne 4.Herren 11 15 1,36 1956
36. Philip Seelmann 2.Herren 18 24 1,33 1985
37. Boris Bandura 4.Herren 11 14 1,27 1978
38. Axel Hinsemann 1.Herren 26 29 1,12 1982
39. Clemens Selch 4.Herren 3 3 1,00 1970
40. Lars Steinweh 4.Herren 2 2 1 1982
41. Markus Grove 3.Herren 18 17 0,94 1964
42. Hartmut Kanne 3.Herren 13 11 0,85 1961
43. Jörn Adamofski 1.Herren 25 21 0,84 1971
44. Uli Reinecke 3.Herren 15 12 0,80 1956
45. Thorsten Kanne 2.Herren 16 9 0,56 1970
46. Florian Bewig 2.Herren 12 6 0,50 1982
47. Sebastian Heiler 1.Herren 15 7 0,47 1983
48. Peter Salösch 1.Herren 14 6 0,43 1977
49. Fabian Garbs 2.Herren 19 8 0,42 1985
50. Jürgen Schade 1.Herren 15 5 0,33 1967
51. Joana Kanne Damen 6 2 0,33 1986
52. Christiane Aue Damen 8 2 0,25 1986
53. Brigitta Wächter  TW Damen 7 1 0,143 1976
54. Jana Niemeyer Damen 7 1 0,143 1984
55. Jessica Oleszewski Damen 8 1 0,125 1977
56. Ernst Maxen 3.Herren 18 2 0,11 1961
57. Matthias Smyrek 3.Herren 9 1 0,11 1961
58. Dieter Giese TW 1.Herren 25 0 0,00 1972
59. Frank Kanne TW 1.Herren 22 0 0,00 1968
60. Martin Hillebrandt TW 2.Herren 19 0 0,00 1984
61. Danny Bornemann  TW 2.Herren 17 0 0,00 1977
62. Detlef Ruppelt TW 3.Herren 13 0 0,00 1958
63. Peter Grimm  TW 3.Herren 12 0 0,00 1964
64. Rudolf Kanne   TW 4.Herren 10 0 0,00 1955
65. Sfefan Krüger   TW 1.Herren 5 0 0,00 1978
66. Steffi Oleszewski TW Damen 4 0 0 19??
67. Dirk Baule   TW 4.Herren 3 0 0,00 1985
68. Armin Wunram  TW 4.Herren 3 0 0,00 1964
69. Ute Ruppelt Damen 1 0 0,00 1962
70. Markus Reinecke 3.Herren 0     1960
71. Gero Koch 2.Herren 0     1975
72. Malte Schönekäs 2.Herren 0     1979